পণ্যের বিবরণ:
|
রঙ: | সাদা | প্যারামিটার: | WBC,RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,PLT,LYM%,LYM#,GRAN%,MID%,MID#PDW,MPV,PCT, RCDW,LCDW, RDW, P-LCR এবং WBC |
---|---|---|---|
অধ্যক্ষ: | ইলেকট্রনিক প্রতিবন্ধকতা, হিমোগ্লোবিনের জন্য SFT পদ্ধতি | প্রদর্শন: | 8' বড় রঙের TFT LCD |
মাত্রা: | 345 মিমি × 245 মিমি × 330 মিমি | সংযোগ পোর্ট 16Kgs: | USB, RS-232, নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস, LPT |
ওজন: | 12 কেজি | এলার্ম: | স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম নির্ণয়, স্ব-পরীক্ষা, ফল্ট অ্যালার্ম এবং রিএজেন্ট ঘাটতি অ্যালার্ম |
থ্রুপুট: | প্রতি ঘন্টায় 60টি নমুনা পর্যন্ত | স্ট্যান্ডবাই সুরক্ষা: | 24 ঘন্টা সুইচ অন, স্বয়ংক্রিয় ঘুম এবং জাগ্রত ফাংশন |
ব্লক-ক্লিয়ারিং: | Soak and washing back and forth, high pressure burning. ভিজিয়ে রাখা এবং ধোয়া সামনে এবং প | ||
লক্ষণীয় করা: | স্পর্শ পর্দা ক্লিনিকাল হেমাটোলজি বিশ্লেষক,এলসিডি ক্লিনিকাল হেমাটোলজি বিশ্লেষক |
স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা টাচ স্ক্রীন সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ক্লিনিকাল হেমাটোলজি বিশ্লেষক
আর্জেন্টিনায় এক্সপোমেডিকাল প্রদর্শনী
তারিখ: সেপ্টেম্বর 26, 2018 থেকে 28 সেপ্টেম্বর, 2018 পর্যন্ত
যোগ করুন: সেন্ট্রো কোস্টা সালগুয়েরো, বুয়েনস আইরেস, আর্জেন্টিনা
আমাদের বুথ নং: হল 4-এ C12
2022 জার্মানিতে মেডিকা
তারিখ: 14 নভেম্বর থেকে 17 নভেম্বর পর্যন্ত
যোগ করুন: মেসে ডুসেলডর্ফ
হল: 01
আউট বুথ নং: 1H39
সংযুক্ত আরব আমিরাতে 2023 মেডল্যাব
তারিখ: ফেব্রুয়ারী 6 থেকে 9 ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত
যোগ করুন: দুবাই
আউট বুথ নম্বর: Z2.J39
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cora Zhang
টেল: +8613356149018