পণ্যের বিবরণ:
|
মাইক্রোপ্লেট টাইপ: | 48 / 96-ওয়েল U-/V- / ফ্ল্যাট-নিচের প্লেট বা স্ট্রিপ | অবশিষ্ট: | ≤ 1μl / ভাল |
---|---|---|---|
বিতরণ ভলিউম: | 50μl-950μl, সামঞ্জস্যযোগ্য | ধোয়ার চক্র: | 1-99, ঐচ্ছিক |
ওয়াশিং মোড: | 1-12, সারি এবং ক্রম নির্বাচনযোগ্য | ভেজানোর সময়:: | 0-999s, সামঞ্জস্যযোগ্য |
চ্যানেল: | তরল ধোয়ার জন্য 1টি চ্যানেল, বর্জ্য তরলের জন্য 1টি চ্যানেল৷ | স্মৃতি: | 100টি পর্যন্ত প্রোগ্রাম সংরক্ষণ করা যায় |
পাওয়ার সাপ্লাই: | 220\110VAC ± 10%, 50\60Hz | তাপমাত্রা: | 5℃ - 30℃ ভেজা ≤ 90% |
মাত্রা: | 430mm (L) × 380mm (W) × 120mm (H) | নেট ওজন: | 11 কেজি |
লক্ষণীয় করা: | 96 ওয়েল এলিসা রিডার এবং ওয়াশার,ডিটেচেবল প্যালেট এলিসা রিডার এবং ওয়াশার,ডিটেচেবল প্যালেট 96 ওয়েল মাইক্রোপ্লেট ওয়াশার |
এলিসা প্লেট রিডার এবং ওয়াশার বড় এলসিডি ডিটাচেবল প্যালেট স্বয়ংক্রিয়
মাইক্রো প্লেট প্রকার: | 48 / 96-ওয়েল U-/V- / ফ্ল্যাট-নিচের প্লেট বা স্ট্রিপ |
অবশিষ্টাংশ: | ≤ 1μl / ভাল |
বিতরণ ভলিউম: | 50μl-950μl, সামঞ্জস্যযোগ্য |
ধোয়ার চক্র: | 1-99, ঐচ্ছিক |
ওয়াশিং মোড: | 1-12, সারি এবং ক্রম নির্বাচনযোগ্য |
ভেজানোর সময়: | 0-999s, সামঞ্জস্যযোগ্য |
কাঁপানোর সময়: | 0-999s, সামঞ্জস্যযোগ্য |
প্রদর্শন: | বড় এলসিডি |
চ্যানেল: | তরল ধোয়ার জন্য 1টি চ্যানেল, বর্জ্য তরলের জন্য 1টি চ্যানেল৷ |
স্মৃতি: | 100টি পর্যন্ত প্রোগ্রাম সংরক্ষণ করা যায় |
ইন্টারফেস: | আরএস২৩২ |
পাওয়ার সাপ্লাই: | 220110VAC ± 10%, 5060Hz |
তাপমাত্রা: | 5℃ - 30℃ ভেজা ≤ 90% |
মাত্রা: | 430mm (L) × 380mm (W) × 120mm (H) |
নেট ওজন: | 11 কেজিএস |
SK2000B(মাইক্রোপ্লেট ওয়াশার)
স্পেসিফিকেশন:
মাইক্রো প্লেট প্রকার: | 48 / 96-ওয়েল U-/V- / ফ্ল্যাট-নিচের প্লেট বা স্ট্রিপ |
অবশিষ্টাংশ: | ≤ 1μl / ভাল |
বিতরণ ভলিউম: | 50μl-950μl, সামঞ্জস্যযোগ্য |
ধোয়ার চক্র: | 1-99, ঐচ্ছিক |
ওয়াশিং মোড: | 1-12, সারি এবং ক্রম নির্বাচনযোগ্য |
ভেজানোর সময়: | 0-999s, সামঞ্জস্যযোগ্য |
কাঁপানোর সময়: | 0-999s, সামঞ্জস্যযোগ্য |
প্রদর্শন: | বড় এলসিডি |
চ্যানেল: | তরল ধোয়ার জন্য 2টি চ্যানেল, বর্জ্য তরলের জন্য 1টি চ্যানেল |
স্মৃতি: | 100টি পর্যন্ত প্রোগ্রাম সংরক্ষণ করা যায় |
ইন্টারফেস: | আরএস২৩২ |
পাওয়ার সাপ্লাই: | 220110VAC ± 10%, 5060Hz |
তাপমাত্রা: | 5℃ - 30℃ ভেজা ≤ 90% |
মাত্রা: | 430mm (L) × 380mm (W) × 120mm (H) |
নেট ওজন: | 12KGS |
আর্জেন্টিনায় এক্সপোমেডিকাল প্রদর্শনী
তারিখ: সেপ্টেম্বর 26, 2018 থেকে 28 সেপ্টেম্বর, 2018 পর্যন্ত
যোগ করুন: সেন্ট্রো কোস্টা সালগুয়েরো, বুয়েনস আইরেস, আর্জেন্টিনা
আমাদের বুথ নং: হল 4-এ C12
2022 জার্মানিতে মেডিকা
তারিখ: 14 নভেম্বর থেকে 17 নভেম্বর পর্যন্ত
যোগ করুন: মেসে ডুসেলডর্ফ
হল: 01
আউট বুথ নং: 1H39
সংযুক্ত আরব আমিরাতের 2023 মেডল্যাব
তারিখ: ফেব্রুয়ারী 6 থেকে 9 ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত
যোগ করুন: দুবাই
আউট বুথ নম্বর: Z2.J39
ব্যক্তি যোগাযোগ: Coco Hou
টেল: +8618579609735